******公安局关于旋转拖把的网上超市采购项目 (项目编号:************001 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:******公安局关于旋转拖把的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************001
项目联系人:蒲亚录
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653121
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******公安局
采购单位地址:托克扎克镇人民北路50号
采购单位联系人和联系方式:蒲亚录:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:018002
三、成交信息
成交日期:2025年5月24日
总成交金额(元):73456.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ******有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区中亚商贸第一城4栋4层16号 | 73456.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 京东京造 60拖把 旋转拖把 | 京东京造 | 60拖把 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
2 | 飞利浦 杀菌灯 | 飞利浦/Philips | 杀菌灯 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
3 | 朴西 拖鞋 | 朴西 | 拖鞋 | 80 | 25.0 | 2000.0 | |
4 | 草本知食局 坐垫/椅垫/沙发垫/椅子套 | 草本知食局 | 椅子套 | 100 | 92.0 | 9200.0 | |
5 | 半物生活 BWGRD0022 隔热垫 餐具垫 | 半物生活 | BWGRD0022 | 90 | 30.0 | 2700.0 | |
6 | 美吉卡 家具转盘 | 美吉卡/Magicard | 转盘 | 10 | 420.0 | 4200.0 | |
7 | 国产 餐桌布艺 | 国产 | 桌布 | 10 | 750.0 | 7500.0 | |
8 | 佳洁士 180g 牙膏 | 佳洁士/Crest | 180g | 90 | 20.0 | 1800.0 | |
9 | 凡士林 特润修护清香润手霜 护手霜 | 凡士林/Vaseline | 特润修护清香润手霜 | 90 | 11.5 | 1035.0 | |
10 | 多芬 滋养美肤沐浴露 沐浴露 | 多芬/Dove | 滋养美肤沐浴露 | 90 | 66.66 | 5999.4 | |
11 | 南极人四件套 四件套 | 南极人/nanJiren | 南极人四件套 | 90 | 177.77 | 15999.3 | |
12 | 家杰优品 JJ-YC755 垃圾袋 | 家杰优品 | JJ-YC755 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
13 | 千麦 懒人抹布 抹布 | 千麦 | 懒人抹布 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
14 | 心相印 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 湿巾 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
15 | 心相印擦手纸 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印擦手纸 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
16 | 善时 汤勺 | 善时/SHANSHI | 汤勺 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
17 | 欧莱雅 透明质酸水润 700ml 头发清洁 | 欧莱雅/L'OREAL | 透明质酸水润 700ml | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
18 | 蓝月亮 衣物消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 衣物消毒液 | 60 | 33.33 | 1999.8 | |
19 | ******居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
20 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
21 | 洁丽雅 枕套/枕巾 | 洁丽雅/grace | 枕巾 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
22 | 佳帮手晾衣架 晾衣架/晾衣杆 | 佳帮手 | 佳帮手晾衣架 | 13 | 110.0 | 1430.0 | |
23 | 六神 驱蚊花露水 清新花香 花露水 | 六神/Liushen | 驱蚊花露水 清新花香 | 90 | 12.22 | 1099.8 | |
24 | 苏泊尔 YW243FB3 压力锅/高压锅 高压锅304不锈钢高压锅 | 苏泊尔/SUPOR | YW243FB3 | 2 | 279.0 | 558.0 | |
25 | 尚行知是 碗/碟/筷 | 尚行知是 | 碗 | 100 | 11.0 | 1100.0 | |
26 | 润朋 一次性防护手套 一次性牛筋手套橡胶乳胶手套 | 润朋 | 手套 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
27 | 美厨 碗/碟/筷 不锈钢防滑筷子 | 美厨 | 筷子 | 90 | 2.5 | 225.0 | |
28 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 15 | 11.0 | 165.0 | |
29 | 三利 毛巾/面巾/方巾 毛巾家纺 | 三利 | 毛巾 | 90 | 12.5 | 1125.0 | |
30 | 蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g/瓶 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 野菊花清爽洗手液500g/瓶 | 60 | 14.4 | 864.0 | |
31 | 纳美 牙刷 | 纳美/Namei | 牙刷 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
32 | 冷酸灵 抗敏感牙膏 牙膏 | 冷酸灵 | 抗敏感牙膏 | 90 | 7.5 | 675.0 | |
33 | 福爱家 水桶 手提水桶拖把桶 | 福爱家 | 水桶 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
34 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng | 清风抽纸 | 90 | 13.0 | 1170.0 | |
35 | 蓝月亮 1kg 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon | 1kg | 120 | 17.0 | 2040.0 | |
36 | 啦哄 中号45*50cm 垃圾袋 厨余抽绳式垃圾袋 | 啦哄 | 中号45*50cm | 90 | 10.0 | 900.0 | |
37 | 蓝多霸 洁厕剂 洁厕灵 | 蓝多霸 /DOMESTOS | 洁厕剂 | 90 | 9.4 | 846.0 | |
38 | ******办公室玻璃膜窗户遮阳贴纸 静电加厚白磨砂 | ******居 | 玻璃贴纸 | 120 | 5.46 | 655.2 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: