开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 925.341339 | 1095 | 2025.12.05 |
| 2 | ******有限公司 | 1051.293705 | 1095 | 2025.12.05 |
| 3 | ******有限公司 | 330.8327 | 365 | 2025.12.05 |
| 4 | ******有限公司 | 919.577538 | 1095 | 2025.12.05 |
| 5 | ******有限公司 | 1002.948123 | 1095 | 2025.12.05 |
| 6 | ******有限公司 | 928.5 | 1095 | 2025.12.05 |
| 7 | ******有限公司 | 963.119298 | 1095 | 2025.12.05 |
| 8 | ******有限公司 | 992.959131 | 1095 | 2025.12.05 |
| 9 | ******有限公司 | 987.5412 | 1096 | 2025.12.05 |
| 10 | ******有限公司 | 968.999073 | 1095 | 2025.12.05 |
首页