******街道南环路万丰海岸城连廊新建工程招标控制价
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2501-440306-04-01-******1 |
| 招标项目名称: | ******街道南环路万丰海岸城连廊新建工程 |
| 标段编号: | 2501-440306-04-01-******1001 |
| 标段名称: | ******街道南环路万丰海岸城连廊新建工程 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 875.858175万元 |
| 投标报价上限: | 774.953754万元 |
| 不可竞争费合计: | 34.988001万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 12% |
| 修正价格: | |
| 文件名称: | ******街道南环路万丰海岸城连廊新建工程控制价文件_V1.0.SGKZJ |
| 文件名称: | ******街道南环路万丰海岸城连廊新建工程.pdf |
首页