开标信息 开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李山红 | 749.236900 | 75日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 吴家兴 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 童子龙 | 749.236900 | 75个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 毛雁南 | 749.779300 | 75日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 郑志先 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 王艳 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 徐文欣 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 龚亚松 | 749.236900 | 75个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 孙炜 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 王芬 | 749.236900 | 75个日历天 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 林广明 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 朱燕君 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 方裕平 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 贾昀 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 叶仙红 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 汪秋莲 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 李新民 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 陈慧霞 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 宋松 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 董小燕 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 陈峰 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 徐峰 | 749.236900 | 75 | 按招标文件要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 费伟灵 | 749.236900 | 75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
首页