开标信息
| 项目编号:A************001292 | 项目名称:星缦和润城项目(72号地块)维保中心人员劳务派遣服务(重新招标) |
| 业主单位:******有限公司 | 代理机构:******有限公司 |
| 开标时间:2025-12-04 09:30:00 | 开标地点:第3开标室 |
| 代理人员:毛哲鹏 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 269.940000 | 合同实际签订之日至2027年9月30日止 | 李** | 178****8842 | |
| 2 | ******有限公司 | 259.235000 | 响应招标文件 | 刘** | 135****2871 | |
| 3 | ******有限公司 | 246.251200 | 合同实际签订之日至2027年9月30日止 | 张** | 159****1921 | |
| 4 | ******有限公司 | 269.150000 | 合同签订之日至2027年9月30日 | 陈** | 189****8971 | |
| 5 | ******有限公司 | 269.820000 | 合同实际签订之日至2027年9月30日止 | 何** | 156****4516 | |
| 6 | ******有限公司 | 266.430000 | 合同实际签订之日至2027年9月30日止 | 孙** | 136****4604 | |
| 7 | ******有限公司 | 234.905000 | 响应招标文件工期要求 | 陈** | 177****2468 | |
| 8 | ******有限公司 | 200.350000 | 23个月 | 朱** | 156****8271 | |
| 9 | ******有限公司 | 251.460000 | 满足招标文件要求 | 秦** | 158****7763 |
提疑/异议
无
首页